¡SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER!
La tubería Espiroair es de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque indicada para aspiraciones, conducciones de gases y ventilaciones industriales.
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La tubería Espiroair es de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque indicada para aspiraciones, conducciones de gases y ventilaciones industriales.
Características:
- De uso industrial.
- Ignífugo según la normativa UL94 categoría V2.
- Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior) y ligereza.
- Superficie interior lisa y exterior coarrugada.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- Soporta temperaturas entre –10ºC y +60ºC.
Aplicaciones:
- Aspiración, conducción e impulsión de humos, virutas, semillas, fibras textiles, etc.
- Aspiración y ventilación industrial.
Capas:
- PVC flexible.
- Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque.
Datos técnicos:
Ø INT (MM) | ESPESOR PARED (MM) | PESO (GR/M) | RADIO DE CURVATURA (MM) | VACÍO M H 20 |
15 | 2,1 | 100 | 15 | 5 |
19 | 2,1 | 115 | 19 | 5 |
20 | 2,5 | 120 | 20 | 5 |
25 | 2,6 | 170 | 25 | 5 |
26 | 2,6 | 200 | 26 | 5 |
30 | 2,8 | 210 | 30 | 5 |
32 | 3 | 218 | 32 | 5 |
34 | 3 | 235 | 34 | 5 |
35 | 3,1 | 240 | 35 | 5 |
38 | 3,1 | 260 | 38 | 5 |
40 | 3,2 | 280 | 40 | 4 |
45 | 3,5 | 410 | 45 | 4 |
50 | 3,5 | 450 | 50 | 4 |
55 | 3,5 | 490 | 55 | 4 |
60 | 4 | 540 | 60 | 4 |
65 | 4 | 590 | 65 | 4 |
70 | 4,2 | 640 | 70 | 4 |
75 | 4,5 | 690 | 75 | 4 |
80 | 4,8 | 780 | 80 | 4 |
90 | 4,5 | 830 | 90 | 4 |
102 | 5 | 980 | 100 | 4 |
110 | 5,2 | 1150 | 110 | 4 |
120 | 5,5 | 1200 | 120 | 4 |
125 | 5,5 | 1250 | 125 | 4 |
130 | 5,5 | 1300 | 130 | 4 |
140 | 5,5 | 1500 | 140 | 4 |
150 | 6 | 1700 | 150 | 4 |
160 | 6 | 1825 | 160 | 4 |
180 | 6,5 | 2200 | 180 | 4 |
200 | 7 | 2400 | 200 | 4 |
250 | 7 | 3000 | 250 | 4 |
300 | 8 | 3600 | 300 | 4 |
Marcas | ESPIROFLEX |
4 productos más en la misma categoría:
¿Necesitas más información?